CC4002 | 聚氨酯 | 透明 | 流动 | 1:1 | 20~40 min | 1.05±0.05 | 900~1200 | 45±5 A |
CC4010 | 聚氨酯 | 白色/黑色 | 流动 | 5:1 | 15~40 min | 1.40±0.05 | 400~1000 | 80±5 A |
CC4011 | 聚氨酯 | 黑色 | 流动 | 5:1 | 30~50min | 1.60±0.05 | 400~800 | 75±5 A |
CC4021 | 聚氨酯 | 黑色 | 流动 | 1:1 | 10~30min | 1.08±0.05 | 120~200 | 50±5 A |
CC4022 | 聚氨酯 | 黑色 | 流动 | 3:10 | 10~30 min | 1.50±0.05 | 500~800 | 80±5 A |
CC4026 | 聚氨酯 | 黑色 | 流动 | 5:1 | 30~60 min | 1.45±0.05 | 1000~1500 | 85±5 A |
采购开发:pur@sirnice.com
人力资源:HR@sirnice.com
投诉监督:admin@sirnice.com
友情链接:
三防胶
灌封胶
导热硅脂
结构胶
施奈仕网站均为原创设计,所有版面.图片.创意均已申请国家知识产权保护,尊重知识,请勿模仿,如有仿冒,盗用必究