服务热线:4006-212-858

灌封胶

CC1010 有机硅 黑色 流动 10:1 60~80 min 1.30±0.05 1300~1600 20±5 A
CC2000P 环氧树脂 黑色 流动 5:1 40~80 min 1.65±0.05 1000~2000 85±5 D
CC2004 环氧树脂 黑色 流动 2:1 3~4 h 1.10±0.05 200~300 75±5 A
CC2006 环氧树脂 黑色 流动 4:1 30~40 min 1.58±0.05 6000~7000 80~85 D
CC2007 环氧树脂 黑色 流动 3:1 / 1.50±0.5 800~1200 80±5 D
CC2008 环氧树脂 黑色 流动 5:1 30~60 min 1.60±0.05 1500~2500 75±5 A
CC2009 环氧树脂 黑色 流动 4:1 2~4 h 1.56±0.05 500~1000 80±5 A
CC2010 环氧树脂 黑色 流动 5:1 50~80 min 1.80±0.05 2000~6000 80±5 D
CC2012 环氧树脂 黑色 流动 5:1 40~60 min 1.65±0.05 1500~2500 85±5 D
CC2015Q 环氧树脂 黑色 半流动 10:1 60~120 min 2.15±0.05 1000~3000 90±5 D
CC2016 环氧树脂 黑色 流动 8:1 2~4 h 2.15±0.05 1000~3000 85±5 D
CC2016GD 环氧树脂 黑色 半流动 12:1 240~360 min 2.15~2.25 15000~30000 85~95 D
CC2020 环氧树脂 黑色 流动 5:1 40~80 min 1.60±0.05 1000~2500 80±5 D
CC2026 环氧树脂 黑色 流动 7:1 90~120 min 2.05±0.05 2000~5000 60±5 Shore A
CC2030 环氧树脂 黑色 流动 4:1 60~100 min 1.56±0.05 1800~2000 80±5 D
CC2030MF 环氧树脂 黑色 流动 8:1 40~80 min 1.65±0.05 3000~5000 85±5 D
CC2040 环氧树脂 黑色 半流动 4:1 50~80 min 1.40±0.10 20000~40000 80±5 D
CC4011 聚氨酯 黑色 流动 5:1 30~50min 1.60±0.05 400~800 75±5 A
CC4021 聚氨酯 黑色 流动 1:1 40~100 min 1.08±0.05 120~200 50±5 A
CC4022 聚氨酯 黑色 流动 3:10 50~70 min 1.50±0.05 500~800 80±5 A
CC4026 聚氨酯 黑色 流动 5:1 30~60 min 1.45±0.05 1000~1500 85±5 A
CC4029 聚氨酯 黑色 流动 7:1 30~60 1.80±0.05 2000~4000 85±5

投诉监督:admin@sirnice.com
友情链接: 三防胶   灌封胶   导热硅脂   结构胶  

施奈仕网站均为原创设计,所有版面.图片.创意均已申请国家知识产权保护,尊重知识,请勿模仿,如有仿冒,盗用必究

施奈仕集团    Copyright2006-2024 All rightsreserved  粤ICP备17015279号

粤公网安备 44030502007124号

扫一扫 立即咨询
首 页 电防胶 灌封胶 产品中心 解决方案 技术百科 案例新闻 关于我们