CA2001 | 有机硅 | 灰色 | 流动 | 1:1 | 40~80 min | 1.50±0.05 | 2500~3500 | 50±5 A |
CC1002T | 有机硅 | 透明 | 液体 | 1:1 | 30~60min | 1.00±0.05 | 800~1200 | 0~15 O |
CC1006D | 有机硅 | 灰色 | 流动 | 1:1 | 60~80 min | 2.45±0.05 | 4000~6000 | 80±5 Shore O |
CC1006G | 有机硅 | 灰色 | 流动 | 1:1 | 30~60 min | 2.78±0.05 | 5000~6000 | 35±5 A |
CC1020 | 有机硅 | 灰色 | 流动 | 1:1 | 30~60 min | 2.10±0.05 | 5500~6500 | 40±5 A |
CC2024 | 环氧树脂 | 透明 | 流动 | 1:1 | 240~360min | 1.15±0.05 | 200~500 | 85±5 D |
CC4002 | 聚氨酯 | 透明 | 流动 | 1:1 | 20~40 min | 1.05±0.05 | 900~1200 | 45±5 A |
CC4021 | 聚氨酯 | 黑色 | 流动 | 1:1 | 10~30min | 1.08±0.05 | 120~200 | 50±5 A |
采购开发:pur@sirnice.com
人力资源:HR@sirnice.com
投诉监督:admin@sirnice.com
友情链接:
三防胶
灌封胶
导热硅脂
结构胶
施奈仕网站均为原创设计,所有版面.图片.创意均已申请国家知识产权保护,尊重知识,请勿模仿,如有仿冒,盗用必究