CV2001 | 环氧树脂 | 透明 | 液体 | 金属、玻璃、玻璃纤维 | 紫外光和加热双重固化 | 1.15±0.05 | 200~500 | 85±5 D |
CV3001 | 丙烯酸 | 透明 | 流动 | 电子元器件等 | 紫外光固化 | 1.10±0.05 | 20000~23000 | 75±5 D |
CV3002 | 丙烯酸 | 透明 | 半流动 | 电子元器件等 | 紫外光固化 | 1.05±0.05 | 25000~35000 | 60±5 A |
CV3003 | 丙烯酸 | 透明 | 半流动 | 玻璃等 | 紫外光固化 | 1.18~1.22 | 6000~8000 | 60±5 D |
CV3008 | 丙烯酸 | 透明/蓝色 | 流动 | PET、 玻璃、 金属 | 紫外光固化 | 1.00±0.05 | 4500~6000 | 65±5 D |
CV3019 | 丙烯酸 | 透明 | 流动 | PVC、PC 等 | 紫外光固化 | 1.10±0.05 | 2300~2800 | 70±5 D |
CV3030 | 丙烯酸 | 绿色 | 流动 | 丙烯酸酯 | 紫外光固化 | 1.25±0.05 | 13000~17000 | 80±5 A |
CV3053 | 丙烯酸 | 透明 | 液体 | 玻璃+ ABS | 紫外光固化 | 1.05±0.05 | 400~600 | 55±5 D |
CV3057 | 丙烯酸 | 透明 | 半流动 | FPC、 PVC | 可紫外光、LED 灯固化 | 1.05±0.05 | 4000~6000 | 65±5 D |
采购开发:pur@sirnice.com
人力资源:HR@sirnice.com
投诉监督:admin@sirnice.com
友情链接:
三防胶
灌封胶
导热硅脂
结构胶
施奈仕网站均为原创设计,所有版面.图片.创意均已申请国家知识产权保护,尊重知识,请勿模仿,如有仿冒,盗用必究