
CB1302Q是双组分加成型高导热硅凝胶,可常温或加热固化。在固化反应中不产生任何副产物,可以应用于PC(Poly-carbonate)、PP、ABS、PVC等材料及金属类的表面,本品可抵抗环境的污染、避免湿气、冲击、振动等的影响,宽广的耐温范围可在恶劣环境条件下长期工作,保持机械性能和电绝缘性的稳定。
应用行业:家用电器、电工电气、仪器仪表、汽车电子...
应用产品:VCU控制器、电池/电源模块、智能水表、智能电表、电视屏幕、IGBG半导体...
以下数据均在25°C、相对湿度55%条件下所测

| ● | 外观:A组分 红色/蓝色膏状 |
| B组分 白色膏状 | |
| ● | 粘度(mPa.s(7#20r)):A组分 60000~90000 |
| B组分 40000~60000 | |
| ● | 密度(mPa.s3):A组分 1.90±0.05 |
| B组分 1.90±0.05 | |
| ● | 混合比例:A:B=1:1 |
| ● | 针入度 (A/B) (1/10mm):300~360 |
| ● | 挥发份(%):<0.75 |
| ● | 油离率(%):<1.76 |
| ● | 操作时间 (min):20~50 |
| ● | 表干时间 (min):30~40 |
以下数据均在25°C、相对湿度55%条件下固化七天后所测

| ● | 固化物颜色 :红色/蓝色 |
| ● | 密度(g/cm3):1.90±0.10 |
| ● | 硬度(Shore O):55±5 |
| ● | 导热系数(W/m·K):≥2.0 |
| ● | 体积电阻率(Ω·cm):2.43*1011 |
| ● | 介电强度(KV/mm):≥18 |
| ● | 介电常数(@1MHz):2.8~3.3 |
| ● | 介电损耗(@1MHz):0.02~0.03 |

| ● | 包装:50ml/支、400ml/支、10kg/桶、38kg/桶、200kg/桶 |
| ● | 储存:储存于 5~15℃的阴凉避光通风处,保质期为生产之日起 6 个月 |
| ● | 运输:此类产品可按一般化学品运输,小心在运输过程中泄漏 |
| ● | 施胶:由于本产品为粘稠膏状,应采用双组分压盘式打胶机进行打胶,用静态混合器混合均匀;出胶应对准施胶部位,建议采用连续施胶的工艺,避免间断施胶; |
| ● | 固化:常温下初固时间约 1~2H,完全固化至少需 24H,或可加热加速固化 |
